| Classificação do Mundial de Pilotos após 11 de 18 etapas: | ||||
| Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos |
| 1 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 62 |
| 2 | Kimi Raikkonen | FIN | Ferrari | 57 |
| 3 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 54 |
| 4 | Robert Kubica | POL | BMW Sauber | 49 |
| 5 | Nick Heidfeld | ALE | BMW Sauber | 41 |
| 6 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | 38 |
| 7 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 22 |
| 8 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 18 |
| 9 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 18 |
| 10 | Nelsinho Piquet | BRA | Renault | 13 |
| 11 | Timo Glock | ALE | Toyota | 13 |
| 12 | Rubens Barrichello | BRA | Honda | 11 |
| 13 | Nico Rosberg | ALE | Williams-Toyota | 8 |
| 14 | Kazuki Nakajima | JAP | Williams-Toyota | 8 |
| 15 | David Coulthard | ESC | RBR-Renault | 6 |
| 16 | Sebastian Vettel | ALE | STR-Ferrari | 6 |
| 17 | Jenson Button | ING | Honda | 3 |
| 18 | Sebastien Bourdais | FRA | STR-Ferrari | 2 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | ITA | Force India-Ferrari | 0 |
| 20 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Ferrari | 0 |
| 21 | Takuma Sato | JAP | Super Aguri-Honda | 0 |
| 22 | Anthony Davidson | ING | Super Aguri-Honda | 0 |








0 comentários:
Postar um comentário