Em uma corrida que começou com muita chuva (largada com safety car), Vettel correu como se estivesse liderando o campeonato, e não apenas com um carro da STR (antiga Minardi). Ele dominou de pota a ponta, sem sofrer qualquer ameaça.
Felipe Massa fez uma corrida regular - a ferrari não demonstrou um bom desempenho, nem mesmo quando a pista começou a secar - terminando na mesma posição em que começou, sexto.
Já Hamilton demonstrou mais atitude desde a largada. Fez várias ultrapassagens (a primeira delas sobre Raikkonen) e só não disputou a primeira posição, pois teve que fazer uma terceira parada no boxe para colocar pneus intermediários. Terminou em sétimo, apertando Massa até o final.
Acompanhe um vídeo com as últimas voltas da prova:
Acompanhe um vídeo com as últimas voltas da prova:
A classificação do mundial de pilotos ficou assim:
01 | Lewis Hamilton | 78 |
02 | Felipe Massa | 77 |
03 | Robert Kubica | 64 |
04 | Kimi Räikkönen | 57 |
05 | Nick Heidfeld | 53 |
06 | Heikki Kovalainen | 51 |
07 | Fernando Alonso | 28 |
08 | Jarno Trulli | 26 |
09 | Sebastian Vettel | 23 |
10 | Mark Webber | 20 |
11 | Timo Glock | 15 |
12 | Nelsinho Piquet | 13 |
13 | Rubens Barrichello | 11 |
14 | Nico Rosberg | 9 |
15 | Kazuki Nakajima | 8 |
01 | Ferrari | 134 |
02 | McLaren-Mercedes | 129 |
03 | BMW Sauber | 117 |
04 | Toyota | 41 |
05 | Renault | 41 |
06 | STR-Ferrari | 27 |
07 | Red Bull-Renault | 26 |
08 | Williams-Toyota | 17 |
09 | Honda | 14 |
10 | Force India-Ferrari | 0 |
0 comentários:
Postar um comentário